autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Nov 29, 2003 00:00 |
2. runda | Ikramov Sarvar (UZB) [1] | 1 | 6 | 4 | Mumbai (XII) | hard | I | ||||
| Doskaraev Dias (KAZ) retras | 0 | 2 | 2 | |||||||||
| Ikramov Sarvar (UZB) [1] | Doskaraev Dias (KAZ) | |
| Dupa alegeri | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | % | % |
| TOTAL | 33.33 % | 33.33 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .