autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| May 10, 2005 00:00 |
1. runda | Marray Jonathan (MB) [4] (217) | 2 | 6 | 6 | 6 | Andijan | hard | I | |||
| Capkovic Kamil (SVK) (351) | 1 | 7 (4) | 1 | 2 | ||||||||
| Marray Jonathan (MB) [4] | Capkovic Kamil (SVK) | |
| Dupa alegeri | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | % | % |
| TOTAL | 33.33 % | 33.33 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .