autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| May 15, 2005 00:00 |
2. runda | Novak David (CEH) [2 BYE] (570) | 2 | 6 | 7 | Most | zgura | I | ||||
| Raab Michal (CEH) | 0 | 0 | 5 | |||||||||
| Novak David (CEH) [2 BYE] | Raab Michal (CEH) | |
| Dupa alegeri | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | % | % |
| TOTAL | 33.33 % | 33.33 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .