autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| May 7, 2023 11:00 |
finala | Mansouri Skander (TUN) [1] (286) | 2 | 6 | 6 | 1.53 | Monastir (V) | hard | I | |||
| Kumar Omni (USA) [3] (440) | 0 | 3 | 4 | 2.35 | ||||||||
| Mansouri Skander (TUN) [1] | Kumar Omni (USA) [3] | |
| Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Dupa cote | 60.57 % (1.53) | 39.43 % (2.35) |
| Dupa suprafata | 73.08 % | 26.92 % |
| TOTAL | 61.22 % | 38.78 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .