autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Jul 24, 2025 13:00 |
optimi de finala | Siniakov Daniel (CEH) [Q] (994) | 2 | 7 | 7 | 1.61 | Metzingen | zgura | I | |||
| Gerch Lucas (GER) (594) | 0 | 5 | 6 (8) | 2.14 | ||||||||
| Siniakov Daniel (CEH) [Q] | Gerch Lucas (GER) | |
| Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Dupa cote | 57.07 % (1.61) | 42.93 % (2.14) |
| Dupa suprafata | 45.64 % | 54.36 % |
| TOTAL | 50.9 % | 49.1 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .