autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Jan 10, 2026 05:40 |
Nakanishi Seiya (JPN) (1941) | 2 | 4 | 6 | 6 | 1.42 | Asia UTR Pro Tennis Series (exh.) | cupa | I | |||
| Morita Kosuke (JPN) | 1 | 6 | 2 | 1 | 2.6 | |||||||
| Nakanishi Seiya (JPN) | Morita Kosuke (JPN) | |
| Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Dupa cote | 64.68 % (1.42) | 35.32 % (2.60) |
| Dupa suprafata | 63.41 % | 36.59 % |
| TOTAL | 59.36 % | 40.64 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .