autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Jan 13, 2026 09:00 |
optimi de finala | Michalkova Barbora (CEH) [4 BYE] (1149) | 2 | 6 | 6 | Antalya II | zgura | I | ||||
| Mozgaleva Anastasia (RUS) [15 BYE] (1418) | 0 | 4 | 3 | |||||||||
| Michalkova Barbora (CEH) [4 BYE] | Mozgaleva Anastasia (RUS) [15 BYE] | |
| Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | 52.34 % | 47.66 % |
| TOTAL | 50.78 % | 49.22 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .