autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Feb 7, 2026 17:45 |
semi-finala | Scott Katrina (USA) [WC] (312) | 2 | 6 | 6 | 1.58 | Orlando (II) | hard | I | |||
| Cayetano Eryn (USA) [Q] (380) | 0 | 0 | 1 | 2.19 | ||||||||
| Scott Katrina (USA) [WC] | Cayetano Eryn (USA) [Q] | |
| Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Dupa cote | 58.09 % (1.58) | 41.91 % (2.19) |
| Dupa suprafata | 58.51 % | 41.49 % |
| TOTAL | 55.53 % | 44.47 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .