autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Feb 20, 2026 02:40 |
optimi de finala | Fritz Taylor (USA) [1 BYE] (8) | 2 | 7 | 6 | 1.25 | Delray Beach | hard | I | |||
| Jodar Rafael (SPA) (118) | 0 | 6 (4) | 4 | 4 | ||||||||
| Fritz Taylor (USA) [1 BYE] | Jodar Rafael (SPA) | |
| Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Dupa cote | 76.19 % (1.25) | 23.81 % (4.00) |
| Dupa suprafata | 65.77 % | 34.23 % |
| TOTAL | 63.99 % | 36.01 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .