autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Mar 5, 2026 05:00 |
Krall Liam (USA) (1230) | 2 | 6 | 6 | 1.01 | Asia UTR Pro Tennis Series (exh.) | cupa | I | ||||
| Maeda Yu (JPN) | 0 | 1 | 0 | 9.8 | ||||||||
| Krall Liam (USA) | Maeda Yu (JPN) | |
| Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Dupa cote | 90.66 % (1.01) | 9.34 % (9.80) |
| Dupa suprafata | 61.68 % | 38.32 % |
| TOTAL | 67.45 % | 32.55 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .