autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Mar 5, 2026 07:00 |
Chikami Shohei (JPN) (1989) | 2 | 6 | 6 | 5 | Asia UTR Pro Tennis Series (exh.) | cupa | I | ||||
| Belkovics Achilles (HUN) (1585) | 0 | 0 | 1 | 1.12 | ||||||||
| Chikami Shohei (JPN) | Belkovics Achilles (HUN) | |
| Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Dupa cote | 18.3 % (5.00) | 81.7 % (1.12) |
| Dupa suprafata | 40.24 % | 59.76 % |
| TOTAL | 36.18 % | 63.82 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .