autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Mar 12, 2026 03:40 |
Park Jungwon (KOS) | 2 | 6 | 6 | 1.35 | Asia UTR Pro Tennis Series (exh.) | cupa | I | ||||
| Huang Jason (CAN) | 0 | 2 | 3 | 2.85 | ||||||||
| Park Jungwon (KOS) | Huang Jason (CAN) | |
| Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Dupa cote | 67.86 % (1.35) | 32.14 % (2.85) |
| Dupa suprafata | 54.27 % | 45.73 % |
| TOTAL | 57.38 % | 42.62 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .