autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Mar 22, 2026 17:30 |
Lee Karl (USA) (2147) | 2 | 6 | 7 | USA UTR Pro Tennis Series (exh.) | cupa | I | |||||
| Li Andrew (USA) | 0 | 1 | 6 (4) | |||||||||
| Lee Karl (USA) | Li Andrew (USA) | |
| Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | 51.31 % | 48.69 % |
| TOTAL | 50.44 % | 49.56 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .