autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Apr 10, 2026 01:00 |
Lee Karl (USA) (2146) | 2 | 7 | 6 | 1.83 | USA UTR Pro Tennis Series (exh.) | cupa | I | ||||
| Kakhniuk Daniil (BLR) (1120) | 0 | 5 | 4 | 1.84 | ||||||||
| Lee Karl (USA) | Kakhniuk Daniil (BLR) | |
| Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Dupa cote | 50.14 % (1.83) | 49.86 % (1.84) |
| Dupa suprafata | 72.22 % | 27.78 % |
| TOTAL | 57.45 % | 42.55 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .