autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Apr 17, 2026 10:00 |
sferturi de finala | Duran Tuncay (TUR) [1] (749) | 2 | 6 | 6 | 1.25 | Pretoria | hard | I | |||
| Seifert Stefan (GER) [Q] (1219) | 0 | 0 | 4 | 3.75 | ||||||||
| Duran Tuncay (TUR) [1] | Seifert Stefan (GER) [Q] | |
| Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Dupa cote | 75 % (1.25) | 25 % (3.75) |
| Dupa suprafata | 61.88 % | 38.12 % |
| TOTAL | 62.29 % | 37.71 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .