autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Apr 20, 2026 06:30 |
Chikami Shohei (JPN) (1989) | 2 | 6 | 6 | 1.11 | Asia UTR Pro Tennis Series (exh.) | cupa | I | ||||
| Kawanaka Haru (JPN) | 0 | 4 | 1 | 5.4 | ||||||||
| Chikami Shohei (JPN) | Kawanaka Haru (JPN) | |
| Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Dupa cote | 82.95 % (1.11) | 17.05 % (5.40) |
| Dupa suprafata | 50.65 % | 49.35 % |
| TOTAL | 61.2 % | 38.8 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .