autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| May 18, 2026 05:30 |
Mochizuki Kotaro (JPN) | 2 | 6 | 7 | Asia UTR Pro Tennis Series (exh.) | cupa | I | |||||
| Aihara Kazuki (JPN) | 0 | 4 | 5 | |||||||||
| Mochizuki Kotaro (JPN) | Aihara Kazuki (JPN) | |
| Dupa alegeri | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | % | % |
| TOTAL | 33.33 % | 33.33 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .