autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| May 29, 2026 02:25 |
Perchicot Matthieu (FRA) (1468) | 2 | 6 | 6 | 1.04 | USA UTR Pro Tennis Series (exh.) | cupa | I | ||||
| Loh Brendan (MB) | 0 | 2 | 4 | 7.8 | ||||||||
| Perchicot Matthieu (FRA) | Loh Brendan (MB) | |
| Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Dupa cote | 88.24 % (1.04) | 11.76 % (7.80) |
| Dupa suprafata | 59.74 % | 40.26 % |
| TOTAL | 65.99 % | 34.01 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .