autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Jun 3, 2026 05:00 |
1. runda | Kadiri Hassani Youssef (MAR) [Q] (1760) | 2 | 6 | 5 | 6 | 1.34 | Harmon | hard | I | ||
| Takahata Riku (JPN) (1513) | 1 | 4 | 7 | 3 | 2.82 | |||||||
| Kadiri Hassani Youssef (MAR) [Q] | Takahata Riku (JPN) | |
| Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Dupa cote | 67.79 % (1.34) | 32.21 % (2.82) |
| Dupa suprafata | 54.08 % | 45.92 % |
| TOTAL | 57.29 % | 42.71 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .