autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Jun 3, 2026 03:30 |
1. runda | Abdul Hazli Imran Daniel (MLZ) [Q] (1879) | 2 | 6 | 6 | Luan II | hard | I | ||||
| Ianin Nikita (RUS) (995) | 0 | 4 | 3 | |||||||||
| Abdul Hazli Imran Daniel (MLZ) [Q] | Ianin Nikita (RUS) | |
| Dupa alegeri | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | % | % |
| TOTAL | 33.33 % | 33.33 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .