autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Jun 4, 2026 18:40 |
optimi de finala | Barton Hynek (CEH) (275) | 2 | 6 | 6 | 1.29 | Prost?jov | zgura | I | |||
| Gombos Norbert (SVK) [WC] (371) | 0 | 3 | 4 | 3 | ||||||||
| Barton Hynek (CEH) | Gombos Norbert (SVK) [WC] | |
| Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Dupa cote | 69.93 % (1.29) | 30.07 % (3.00) |
| Dupa suprafata | 66.33 % | 33.67 % |
| TOTAL | 62.09 % | 37.91 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .