autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Jun 2, 2026 20:50 |
optimi de finala | Okalova Martina (SVK) [2] (496) | 2 | 7 | 7 | Sumter | hard | I | ||||
| Kononova Maria (RUS) (1217) | 0 | 6 (2) | 6 (3) | |||||||||
| Okalova Martina (SVK) [2] | Kononova Maria (RUS) | |
| Dupa alegeri | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | % | % |
| TOTAL | 33.33 % | 33.33 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .