autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| May 23, 1994 00:00 |
3. runda | Larsson Magnus (SUE) | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | Paris (French open) | zgura | I | |
| Martin Todd (USA) [9 ] | 2 | 7(6) | 3 | 0 | 6 | 3 | ||||||
| Larsson Magnus (SUE) | Martin Todd (USA) [9 ] | |
| Dupa alegeri | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | % | % |
| TOTAL | 33.33 % | 33.33 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .