autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Oct 1, 2001 00:00 |
3. runda | Gustafsson Magnus (SUE) | 2 | 6 | 6 | Moscow | acoperit | I | ||||
| Black Wayne (ZWE) | 0 | 4 | 0 | |||||||||
| Gustafsson Magnus (SUE) | Black Wayne (ZWE) | |
| Dupa alegeri | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | % | % |
| TOTAL | 33.33 % | 33.33 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .