autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Feb 4, 2002 00:00 |
1. runda | Ketola Tuomas (FIN) | 2 | 6 | 6 | Joplin | acoperit | I | ||||
| Frode Jan (NOR) | 0 | 4 | 4 | |||||||||
| Ketola Tuomas (FIN) | Frode Jan (NOR) | |
| Dupa alegeri | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | % | % |
| TOTAL | 33.33 % | 33.33 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .