autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Apr 15, 2002 00:00 |
2. runda | Johansson Thomas (SUE) | 2 | 6 | 6 | Monte Carlo | zgura | I | ||||
| Koubek Stefan (AUT) | 0 | 4 | 1 | |||||||||
| Johansson Thomas (SUE) | Koubek Stefan (AUT) | |
| Dupa alegeri | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | % | % |
| TOTAL | 33.33 % | 33.33 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .