autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Jan 11, 1999 00:00 |
1. runda | Frazier Amy (USA) | 2 | 6 | 6 | Hobart | hard | I | ||||
| Sidot Anne-Gaelle (FRA) | 0 | 1 | 3 | |||||||||
| Frazier Amy (USA) | Sidot Anne-Gaelle (FRA) | |
| Dupa alegeri | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | % | % |
| TOTAL | 33.33 % | 33.33 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .