autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Jan 9, 2003 00:00 |
2. runda | Vakulenko Julia (UCR) [15] | 2 | 6 | 6 | Australian Open | hard | I | ||||
| Strycova Barbora (CEH) | 0 | 2 | 2 | |||||||||
| Vakulenko Julia (UCR) [15] | Strycova Barbora (CEH) | |
| Dupa alegeri | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | % | % |
| TOTAL | 33.33 % | 33.33 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .