autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Apr 16, 2003 00:00 |
optimi de finala | Brandi Kristina (USA) (232) | 2 | 6 | 6 | Jackson | zgura | I | ||||
| Haynes Angela (USA) [Q] (711) | 0 | 0 | 3 | |||||||||
| Brandi Kristina (USA) | Haynes Angela (USA) [Q] | |
| Dupa alegeri | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | % | % |
| TOTAL | 33.33 % | 33.33 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .