autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Jun 21, 2003 00:00 |
1. runda | Lapushchenkova Anna (RUS) | 2 | 7 | 6 | ElektrostalQ | hard | I | ||||
| Yakimovich Natalia (BLR) (1151) | 0 | 6 (4) | 3 | |||||||||
| Lapushchenkova Anna (RUS) | Yakimovich Natalia (BLR) | |
| Dupa alegeri | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | % | % |
| TOTAL | 33.33 % | 33.33 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .