autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Nov 4, 2003 00:00 |
1. runda | Saviole Ana Paule (BRA) [Q] | 2 | 6 | 6 | Belo Horizonte | hard | I | ||||
| Diniz Sabrina (BRA) (953) | 0 | 4 | 4 | |||||||||
| Saviole Ana Paule (BRA) [Q] | Diniz Sabrina (BRA) | |
| Dupa alegeri | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | % | % |
| TOTAL | 33.33 % | 33.33 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .