autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Jan 10, 2004 00:00 |
optimi de finala | Ancic Mario (CRO) [2] | 2 | Auckland | hard | I | ||||||
| Tabara Michal (CEH) | 1 | |||||||||||
| Ancic Mario (CRO) [2] | Tabara Michal (CEH) | |
| Dupa alegeri | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | % | % |
| TOTAL | 33.33 % | 33.33 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .