autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Mar 3, 2004 16:00 |
optimi de finala | Schalken Sjeng (HOL) [8] (14) | 2 | 5 | 6 | 6 | Dubai | hard | I | |||
| Santoro Fabrice (FRA) (73) | 1 | 7 | 4 | 4 | ||||||||
| Schalken Sjeng (HOL) [8] | Santoro Fabrice (FRA) | |
| Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | 56.17 % | 43.83 % |
| TOTAL | 52.06 % | 47.94 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .