autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Mar 16, 2004 00:00 |
1. runda | Masson Jeroen (BEL) (591) | 2 | 6 | 6 | Lagos | hard | I | ||||
| Minar Ivo (CEH) [1] (327) | 0 | 1 | 3 | |||||||||
| Masson Jeroen (BEL) | Minar Ivo (CEH) [1] | |
| Dupa alegeri | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | % | % |
| TOTAL | 33.33 % | 33.33 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .