autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Jul 20, 2004 00:00 |
1. runda | Corduneanu Corina (ROM) [Q] (820) | 2 | 6 | 6 | Bals | zgura | I | ||||
| Bogdanova Natalia (UCR) (825) | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Corduneanu Corina (ROM) [Q] | Bogdanova Natalia (UCR) | |
| Dupa alegeri | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | % | % |
| TOTAL | 33.33 % | 33.33 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .