autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Sep 7, 2004 00:00 |
1. runda | Montcourt Mathieu (FRA) (732) | 2 | 6 | 6 | Wroclav (IX) | zgura | I | ||||
| Lipka Dariusz (POL) [WC] | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| Montcourt Mathieu (FRA) | Lipka Dariusz (POL) [WC] | |
| Dupa alegeri | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | % | % |
| TOTAL | 33.33 % | 33.33 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .