autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Sep 27, 2004 00:00 |
optimi de finala | Gustafsson Robert (SUE) [1] (1011) | 2 | 6 | 6 | Edinburgh (X) | acoperit | I | ||||
| Connolly Ross (MB) (1689) | 0 | 2 | 2 | |||||||||
| Gustafsson Robert (SUE) [1] | Connolly Ross (MB) | |
| Dupa alegeri | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | % | % |
| TOTAL | 33.33 % | 33.33 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .