autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Nov 9, 2004 00:00 |
1. runda | Niemeyer Frederic (CAN) (272) | 2 | 6 | 7 | 7 | Nashville | hard | I | |||
| Harris Chad (USA) [WC] (1328) | 1 | 7 | 6 | 6 | ||||||||
| Niemeyer Frederic (CAN) | Harris Chad (USA) [WC] | |
| Dupa alegeri | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | % | % |
| TOTAL | 33.33 % | 33.33 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .