autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Jun 20, 2005 16:30 |
1. runda | Washington Mashona (USA) (59) | 2 | 6 | 4 | 6 | Wimbledon | iarba | I | |||
| Frazier Amy (USA) [28] (31) | 1 | 4 | 6 | 4 | ||||||||
| Washington Mashona (USA) | Frazier Amy (USA) [28] | |
| Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | 52.69 % | 47.31 % |
| TOTAL | 50.9 % | 49.1 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .