autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Jun 12, 2005 00:00 |
2. runda | Hristov Hristo (BGR) | 2 | 6 | 7 | 6 | Belgrade (VI) I | zgura | I | |||
| Angelov Mihail (BGR) | 1 | 7 (5) | 5 | 0 | ||||||||
| Hristov Hristo (BGR) | Angelov Mihail (BGR) | |
| Dupa alegeri | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | % | % |
| TOTAL | 33.33 % | 33.33 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .