autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Jun 14, 2005 00:00 |
1. runda | Cerovic Ivan (CRO) [1] (340) | 2 | 6 | 6 | Koper | zgura | I | ||||
| Kapun Anze (SLO) [Q] (1637) | 0 | 4 | 0 | |||||||||
| Cerovic Ivan (CRO) [1] | Kapun Anze (SLO) [Q] | |
| Dupa alegeri | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | % | % |
| TOTAL | 33.33 % | 33.33 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .