autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Jun 11, 2005 00:00 |
1. runda | Cleveland Tyler (USA) [WC] | 2 | 7 | 6 | Auburn | hard | I | ||||
| Shields Clancy (USA) | 0 | 6 (2) | 4 | |||||||||
| Cleveland Tyler (USA) [WC] | Shields Clancy (USA) | |
| Dupa alegeri | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | % | % |
| TOTAL | 33.33 % | 33.33 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .