autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Nov 18, 2005 00:00 |
1. runda | Kelecic Roman (CRO) (1258) | 2 | 7 | 6 | Monastir | hard | I | ||||
| Nesterov Nikolai (RUS) (1764) | 0 | 5 | 4 | |||||||||
| Kelecic Roman (CRO) | Nesterov Nikolai (RUS) | |
| Dupa alegeri | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | % | % |
| TOTAL | 33.33 % | 33.33 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .