autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Dec 1, 2005 17:20 |
optimi de finala | Gimelstob Justin (USA) [4] (117) | 2 | 6 | 6 | Orlando | hard | I | ||||
| Vlaski Aleksander (SRB) (324) | 0 | 2 | 3 | |||||||||
| Gimelstob Justin (USA) [4] | Vlaski Aleksander (SRB) | |
| Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | 51.40 % | 48.60 % |
| TOTAL | 50.47 % | 49.53 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .