autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Apr 25, 2006 00:00 |
1. runda | Colangelo Fabio (ITA) [6] (421) | 2 | 1 | 7 | 6 | Padova | zgura | I | |||
| Marrai Matteo (ITA) [WC] (920) | 1 | 6 | 5 | 4 | ||||||||
| Colangelo Fabio (ITA) [6] | Marrai Matteo (ITA) [WC] | |
| Dupa alegeri | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | % | % |
| TOTAL | 33.33 % | 33.33 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .