autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Feb 2, 2008 00:00 |
1. runda | Vedy Aurelie (FRA) [WC] (377) | 2 | 6 | 6 | Paris | acoperit | I | ||||
| Hrdinova Eva (CEH) (180) | 0 | 1 | 3 | |||||||||
| Vedy Aurelie (FRA) [WC] | Hrdinova Eva (CEH) | |
| Dupa alegeri | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | % | % |
| TOTAL | 33.33 % | 33.33 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .