autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| May 28, 2008 00:00 |
1. runda | Washington Mashona (USA) [Q] (605) | 2 | 6 | 2 | 6 | Carson | hard | I | |||
| Haynes Angela (USA) [1] (165) | 1 | 3 | 6 | 3 | ||||||||
| Washington Mashona (USA) [Q] | Haynes Angela (USA) [1] | |
| Dupa alegeri | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | % | % |
| TOTAL | 33.33 % | 33.33 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .