autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Aug 4, 2009 00:00 |
1. runda | Kolesnichenko Alexandra (UZB) | 2 | 6 | 6 | New Delhi(VIII) | hard | I | ||||
| Rogge-Dietrich Elodie (FRA) | 0 | 2 | 4 | |||||||||
| Kolesnichenko Alexandra (UZB) | Rogge-Dietrich Elodie (FRA) | |
| Dupa alegeri | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | % | % |
| TOTAL | 33.33 % | 33.33 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .