autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Jan 31, 2010 00:00 |
2. runda | Vögeli Roman (CEH) | 2 | 6 | 6 | Giza | zgura | I | ||||
| Boelhouwer Kevin (HOL) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Vögeli Roman (CEH) | Boelhouwer Kevin (HOL) | |
| Dupa alegeri | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | % | % |
| TOTAL | 33.33 % | 33.33 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .