autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| May 28, 2010 11:00 |
2. runda | Djokovic Novak (SRB) [3] (3) | 3 | 6 | 6 | 6 | Paris (French open) | zgura | I | |||
| Nishikori Kei (JPN) (246) | 0 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
| Djokovic Novak (SRB) [3] | Nishikori Kei (JPN) | |
| Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | 40.14 % | 59.86 % |
| TOTAL | 46.71 % | 53.29 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .